Todos os planos dão acesso ao mesmo catálogo completo — a diferença está na duração e nos benefícios de suporte.
| Mensal | Trimestral | Mais escolhido Semestral |
Anual | |
|---|---|---|---|---|
| Preço | R$30 /1 mês | R$80 /3 meses | R$150 /6 meses | R$280 /1 ano |
| Canais e conteúdo | +20.000 canais, +70.000 filmes e séries | +20.000 canais, +70.000 filmes e séries | +20.000 canais, +70.000 filmes e séries | +20.000 canais, +70.000 filmes e séries |
| Qualidade | SD, HD, Full HD e 4K | SD, HD, Full HD e 4K | SD, HD, Full HD e 4K | SD, HD, Full HD e 4K |
| Dispositivos | Smart TV, TV Box, celular e mais | Smart TV, TV Box, celular e mais | Smart TV, TV Box, celular e mais | Smart TV, TV Box, celular e mais |
| Guia de programação | Incluso (EPG) | Incluso (EPG) | Incluso (EPG) | Incluso (EPG) |
| Suporte | 7 dias por semana | 7 dias por semana | Prioritário 7 dias | VIP 7 dias por semana |
| Assinar Agora | Assinar Agora | Assinar Agora | Assinar Agora |
Ainda com dúvida sobre qual plano escolher? Peça o teste IPTV grátis antes de decidir.
Conhecer o Teste GrátisTire dúvidas sobre planos, pagamento e configuração diretamente pelo WhatsApp.